|
№ п/п | Наименование программы | Объем программы, часов |
---|---|---|
1. Курсы, позволяющие освоить изменения в законодательстве, произошедшие за последние три года | ||
1.1 | Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | 40 |
1.2 | Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения | 40 |
1.3 | Налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета | 40 |
1.4 | Налоговые проверки и их результаты: актуальные практические советы | 20 |
1.5 | НДС и налог на прибыль: типовые проблемы и практические рекомендации | 20 |
1.6 | Аренда: бухгалтерский учет и налогообложение | 40 |
1.7 | Запасы: бухгалтерский и налоговый учет | 40 |
1.8 | Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль | 40 |
1.9 | Изменения в законодательстве РФ для руководителей бухгалтерских служб | 40 |
1.10 | Государственный оборонный заказ. Аспекты раздельного учета | 40 |
1.11 | Особенности бухгалтерского учета, отчетности и аудита некоммерческих организаций (кроме бюджетных) | 40 |
1.12 | Управление финансами организации | 80 |
1.13 | Управление финансами и финансовое планирование организации | 40 |
1.14 | Управление финансовыми результатами деятельности и развитием организации | 40 |
1.15 | Профессиональные ценности и этика | 20 |
1.16 | Основы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в некредитных финансовых организациях | 40 |
1.17 | Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в строительстве | 40 |
1.18 | Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Российской Федерации | 20 |
1.19 | Основы аудита | 20 |
1.20 | Основы системы противодействия коррупции | 16 |
1.21 | Валютные операции и внешнеторговая деятельность: новации в правовом регулировании, бухгалтерском учете и налогообложении | 40 |
2. Специальные курсы, позволяющие освоить отдельные специализации бухгалтера | ||
2.1 | Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ для целей дополнительного раскрытия отчетной информации | 40 |
2.2 | Управленческий учeт | 40 |
2.3 | Финансовый менеджмент | 40 |
2.4 | Международные стандарты финансовой отчетности | 80 |
2.5 | Международные стандарты финансовой отчетности 1 (МСФО 1) | 40 |
2.6 | Международные стандарты финансовой отчетности 2 (МСФО 2) | 40 |
2.7 | Внутренний аудит | 40 |
2.8 | Налоги и налоговый учет | 40 |
2.9 | Налоговые расчеты | 40 |
2.10 | Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | 40 |
2.11 | Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками | 40 |
2.12 | Бюджетирование | 20 |
3. Курсы, позволяющие освоить новые технологии ведения бухгалтерского учета | ||
3.1 | Информационные бухгалтерские системы | 40 |
3.2 | Бухгалтерская и налоговая отчетность: формирование и отправка отчетности по телекоммуникационным каналам связи | 40 |
3.3 | Программный комплекс «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия». Практическое применение типовой конфигурации | 40 |
3.4 | Бухгалтерский и налоговый учет с использованием программного комплекса «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия» | 40 |
3.5 | Управление государственными и муниципальными закупками | 40 |
3.6 | Электронный документооборот с контролирующими органами в условиях цифровизации налогового контроля на примере системы «Такском-Спринтер» | 16 |
3.7 | Бухгалтерский учет валютных операций и внешнеэкономической деятельности с использованием программного комплекса «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия» | 20 |
3.8 | Программный комплекс «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия». Управление онлайн-кассой от А до Я | 20 |
3.9 | Программный комплекс «1C: Зарплата и управление персоналом». Практическое применение типовой конфигурации | 20 |
3.10 | «1С: Бухгалтерия 8.3» | 72 |
4. Специальные курсы по отдельным направлениям бухгалтерского учета | ||
4.1 | Заработная плата и другие выплаты работникам | 40 |
4.2 | Бухгалтерский учет финансовых вложений | 40 |
4.3 | Учет затрат на производство, доходов и расходов, финансового результата отчетного года | 40 |
4.4 | Учет в субъектах малого предпринимательства | 40 |
4.5 | Бухгалтерский учет аренды (ФСБУ 25/2018) | 20 |
4.6 | Кассовые операции: порядок ведения и бухгалтерский учет | 16 |
4.7 | Документы и документооборот в бухгалтерском учете (ФСБУ 27/2021) | 16 |
4.8 | Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура наблюдения | 40 |
4.9 | Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства | 40 |
4.10 | Бухгалтерский учет основных средств (ФСБУ 6/2020) | 20 |
4.11 | Бухгалтерский учет капитальных вложений (ФСБУ 26/2020) | 20 |
4.12 | Бухгалтерский учет и анализ основных средств | 40 |
4.13 | Анализ финансовых вложений | 40 |
4.14 | Налоговый и бухгалтерский учет при ведении деятельности на платформах электронной коммерции и в интернет-магазинах электронной торговли (маркетплейсах) | 40 |
4.15 | Инвентаризация (ФСБУ 28/2023) | 16 |
4.16 | Отраслевые стандарты бухгалтерского учета и единый план счетов для ломбардов | 40 |
4.17 | Формирование учетной политики основного общества Группы организаций | 20 |
5. Курсы, позволяющие освоить отдельные направления в работе бухгалтера | ||
5.1 | Налоговое планирование и налоговые риски | 40 |
5.2 | Особенности деятельности главного бухгалтера коммерческой организации, имеющей обособленные подразделения | 40 |
5.3 | Особенности деятельности главного бухгалтера организации государственного сектора, имеющей обособленные подразделения | 40 |
5.4 | Финансовая стратегия и планирование | 40 |
5.5 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность, аналитические аспекты | 40 |
5.6 | Управление инвестициями, затратами и эффективностью | 40 |
5.7 | Управление капиталом и привлечение финансирования | 40 |
5.8 | Управление рисками и поддержка принятия управленческих решений | 40 |
5.9 | Правовые основы, организация и методика внутреннего контроля и внутреннего аудита | 40 |
5.10 | Стандарты, методика и практика внутреннего контроля и внутреннего аудита | 40 |
5.11 | Налоговый контроль и налоговые споры | 40 |
5.12 | Специальные налоговые режимы: практика применения | 20 |
5.13 | Организационно-методические основы налогового консультирования | 40 |
5.14 | Ресурсные налоги (сборы): общий обзор | 20 |
5.15 | Региональные и местные налоги | 20 |
5.16 | Специальные налоговые режимы: новации, сложные вопросы, риски | 16 |
5.17 | Трансфертное ценообразование. Дробление бизнеса | 40 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
460018, г. Оренбург,
просп. Победы, д. 13
- по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся: 8 800 222-55-71 (доб. 1)
- по психологической помощи студенческой молодежи: 8 800 222-55-71 (доб. 2)
Официальный сайт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».
Соглашение об использовании сайтаПолитика обработки персональных данных веб-сайтов ОГУ
© ОГУ, 1999–2024. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна!