|
№ п/п |
Наименование методики |
---|---|
1 | Регистрация стационарных спектров поглощения, люминесценции и возбуждения образцов в диапазоне 220–800 нм |
2 | Регистрация ИК спектров в диапазоне 1,2–20 мкм |
3 | Определение содержания металлов в пробах методами атомно-адсорбционной спектроскопии |
4 | Определение концентраций веществ в пробах методами высокоэффективной жидкостной хроматографии |
5 | Определение ионного состава в пробах методами капиллярного электрофореза |
6 | Регистрация кинетических кривых люминесценции и наведенного поглощения образцов при импульсном лазерном возбуждении |
7 | Регистрация спектров наведенного поглощения при импульсном лазерном возбуждении |
8 | Регистрация спектров замедленной флуоресценции и фосфоресценции при импульсном лазерном возбуждении |
9 | Регистрация кинетических кривых наведенного поглощения образцов при импульсном лазерном возбуждении методами динамической голографии |
10 | Измерение интенсивности насыщения поглощения света органических красителей голографическим методом |
11 | Визуализация и исследование топографии наноструктур методами атомно-силовой, туннельной и электронной микроскопии |
12 | Изготовление пленочных образцов поливом на подложки |
13 | Изготовление пленочных образцов испарением в вакууме |
14 | Изготовление пленочных образцов магнетронным распылением |
15 | Изготовление пленочных образцов по методике Ленгмюра-Блоджетт |
16 | Создание многослойных органических полупроводниковых композиций |
17 | Регистрация функций включения фоточувствительных структур |
18 | Регистрация темновых и световых ВАХ фоточувствительных структур |
19 | Регистрация спектральных зависимостей фотоэдс и тока короткого замыкания фоточувствительных структур |
20 | МВИ массовой концентрации металлов (цинка, кадмия, меди, свинца) в пробах вин и виноматериалов атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре "МГА-915" |
21 | МВИ массовой концентрации металлов (марганца, меди, кобальта, железа, кадмия, свинца, никеля) в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра "МГА-915" |
22 | МВИ массовой концентрации металлов (цинка, хрома, алюминия, бериллия, молибдена, стронция) в пробах сточных и природных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре "МГА-915" |
23 | МВИ массовой концентрации металлов в атмосферном воздухе населенных мест методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра "МГА-915" |
24 | МВИ массовой доли меди, цинка, кадмия, свинца в пробах зерна, мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий, плодоовощной продукции и муке животного происхождения атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре "МГА-915" |
25 | МВИ массовой концентрации элементов (цинка, кадмия, меди, свинца) в пробах молока атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре "МГА-915" |
26 | МВИ массовой концентрации металлов (кадмия, меди, свинца) в пробах пива атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |
27 | МВИ массовой доли металлов (меди, марганца, никеля, кобальта, свинца, кадмия, мышьяка) в пробах почв и донных отложений атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 |
28 | МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природных (поверхностных, подземных и морских), питьевых (в том числе расфасованных в емкости) и сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с флуориметрическим детектированием |
29 | МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе населенных мест и в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" в качестве флуориметрического детектора |
30 | МВИ массовой доли афлатоксина В в пробах пищевых продуктов (мукомольно-крупяные изделия, орехи, масло растительное), продукты переработки растительных масел и животных жиров, продовольственного сырья (зерно, семена, семена масличных культур), продовольственного сырья, предназначенного для производства детского и диетического питания, комбикормов, премиксов и сырья для их производства методом высокоэффективной использованием жидкостной хроматографии (далее — ВЭЖХ) с анализатора жидкости "Флюорат-02" в качестве флуориметрического детектора |
31 | МВИ массовой доли бенз(а)пирена в пробах колбасных изделий, мясо- и рыбокопченостей, растительных масел, зерна продовольственного и продуктов его переработки методом ВЭЖХ с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" в качестве флуориметрического детектора |
32 | МВИ массовой доли витаминов А (в форме ретинола) и Е (в форме -токоферола) в пробах пищевых продуктов и продовольственного сырья и БАД методом ВЭЖХ с использованием анализатора жидкости "ФЛЮОРАТ-02" в качестве флуориметрического детектора |
33 | МВИ массовой доли витаминов А (в форме ретинолацетата), D (в форме холекальциферола), или D3 и Е (в форме -токоферолацетата) в премиксах и витаминных концентратах методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (далее — ВЭЖХ) с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" |
34 | МВИ массовой доли неконъюгированного ДЭС и различных его конъюгатов в мясных продуктах |
35 | МВИ массовой доли зеараленона (синоним: токсин Ф2) в пробах продовольственного зерна (пшеница, кукуруза, ячмень), мукомольно-крупяных изделий (крупа, мука пшеничная, кукурузная, ячменная), комбикормов и сырья для их производства на зерновой основе (жмых, шрот) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (далее — ВЭЖХ) с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" с флуориметрическим и/или фотометрическим детектированием |
36 | МВИ массовой доли афлатоксина М1 в молоке и кисломолочных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (далее — ВЭЖХ) с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" в качестве флуориметрического детектора |
37 | МВИ массовой доли охратоксина А (далее — ОТА) в пробах продовольственного зерна (пшеница, кукуруза, ячмень, овес), мукомольно-крупяных изделий (крупа, мука пшеничная, кукурузная, ячменная, овсяная), орехов, кофе, комбикормов и сырья для их производства на зерновой основе (жмых, шрот) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (далее — ВЭЖХ) с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" с флуориметрическим детектированием |
38 | МВИ массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, твердых отходов и донных отложений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" с флуориметрическим детектированием |
39 | МВИ массовой доли аминокислот в пробах комбикормов и сырья для их производства методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" |
40 | МВИ массовых концентраций неорганических анионов: хлорид-, нитрит-, сульфат-, нитрат-, фторид-, фосфат-ионов в пробах природной, питьевой и очищенной сточной воды |
41 | МВИ массовой доли водорастворимых витаминов: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (пантотеновая кислота), ВС (фолиевая кислота), В6 (пиридоксин), В5 в двух формах (никотинамид и никотиновая кислота), С (аскорбиновая кислота), методом капиллярного электрофореза в пробах премиксов, витаминных добавок, концентратов и смесей |
42 | МВИ (далее — МВИ) массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах природных, питьевых (в том числе расфасованных в емкости) и сточных вод методом капиллярного электрофореза |
43 | МВИ массовых концентраций кофеина, консервантов — сорбиновой и бензойной кислот, а также антиоксиданта n аскорбиновой кислоты в безалкогольных (соки, газированные напитки) и алкогольных (вино, пиво) напитках и виноматериалах |
44 | МВИ массовой концентрации синтетических пищевых красителей в безалкогольных и алкогольных напитках методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" |
45 | МВИ массовых концентраций гербицидов класса феноксикарбоновых кислот: 2,4-дихлорфеноксимасляной (далее — 2,4-ДМ), 2,4-дихлорфеноксипропионовой (далее — 2,4-ДП, дихлорпроп), 2,4-дихлорфеноксиуксусной (далее — 2,4-Д) и феноксиуксусной (далее — ФУК) в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод методом капиллярного электрофореза |
46 | МВИ массовой концентрации органических кислот (щавелевой, муравьиной, винной, яблочной, лимонной, янтарной, молочной и уксусной) методом капиллярного электрофореза в пробах безалкогольных и алкогольных напитков с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" |
47 | МВИ массовой доли триптофана в кормах, комбикормах и комбикормовом сырье методом капиллярного электрофореза |
48 | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных воды с использованием инфракрасного фурье-спектрометра "ИнфраЛЮМ ФТ-02" |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
460018, г. Оренбург,
просп. Победы, д. 13
- по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся: 8 800 222-55-71 (доб. 1)
- по психологической помощи студенческой молодежи: 8 800 222-55-71 (доб. 2)
Официальный сайт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».
Соглашение об использовании сайтаПолитика обработки персональных данных веб-сайтов ОГУ
© ОГУ, 1999–2024. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна!