|
№ п/п | Вид работы | Единица работы | Норма времени в часах | Расчетная единица |
---|---|---|---|---|
1 Аудиторная работа, консультации, контроль | ||||
1.1 | Чтение лекций | 1 акад. час | 1,0 | На 1 поток |
1.2 | Проведение практических и семинарских занятий | 1 акад. час | 1,0 | На 1 группу |
1.3 | Проведение лабораторных занятий | 1 акад. час | 1,0 | На 1 подгруппу |
1.4 | Прием зачета (дифференцированного зачета) | 1 сдача | 0,25 | На 1 обучающегося |
1.5 | Консультация перед экзаменом | 1 акад. час | 1,0 | На 1 группу |
2,0 | На 1 группу обучающихся уровня подготовки кадров высшей квалификации | |||
1.6 | Прием экзамена по дисциплине | 1 сдача | 0,25 | На 1 обучающегося |
0,3 | На 1 обучающегося уровня подготовки кадров высшей квалификации | |||
1.7 | Переаттестация результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также при переводе и восстановлении | 1 сдача | 0,25 | На 1 обучающегося |
1.8 | Курсовая работа: | |||
- руководство, консультация | 1 работа | 1,0 | На 1 обучающегося | |
- защита | 1 работа | 0,25 | На 1 обучающегося | |
1.9 | Курсовой проект: | |||
- руководство, консультация | 1 работа | 1,5 | На 1 обучающегося | |
- защита | 1 работа | 0,25 | На 1 обучающегося | |
1.10 | Контрольная работа (заочная форма обучения) | 1 работа | 0,25 | На 1 обучающегося |
1.11* | Научно-исследовательская работа обучающихся по программам магистратуры | 1 день НИР | 0,1 | На 1 группу |
2 Руководство практикой | ||||
2.1* | Учебная практика (очная форма обучения) | 1 день практики | 2,0 | На 1 группу |
2.2* | Производственная практика с выездом в командировку (выездная) | 1 день практики | 2,5 | На 1 группу |
2.3* | Производственная практика — стационарная (очная форма обучения) | 1 день практики | 1,0 | На 1 группу |
2.4* | Полевая практика (очная форма обучения) | 1 день практики | 6,0 | На 1 группу |
2.4.1* | Полевая практика (очно-заочная форма обучения) | 1 день практики | 1,0 | На 1 группу |
2.5** | Педагогическая практика: | |||
- руководителю от кафедры | 1 неделя практики | 0,5 | На 1 обучающегося | |
1 день практики | 0,5 | На 1 обучающегося уровня подготовки кадров высшей квалификации | ||
- преподавателю (учителю) | 1 неделя практики | 1,0 | На 1 обучающегося | |
2.6 | Научно-исследовательская практика | 1 акад. час | 2,0 | На 1 обучающегося уровня подготовки кадров высшей квалификации |
2.7 | Все виды и типы практик для очно-заочной и заочной форм обучения (за исключением относящихся к п. 2.4.1*): | |||
- консультация перед практикой | 1 акад. час | 1,0 | На 1 группу | |
2,0 | На 1 группу обучающихся уровня подготовки кадров высшей квалификации | |||
- зачет | 1 акад. час | 0,25 | На 1 обучающегося | |
3 Государственная итоговая аттестация | ||||
3.1 | Руководство, консультирование выпускных квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата | 1 работа | 10,0 | На 1 обучающегося |
3.2 | Руководство, консультирование выпускных квалификационных работ обучающихся по программам специалитета, магистратуры | 1 работа | 20,0 | На 1 обучающегося |
3.3 | Консультирование специализированных разделов (не более двух) выпускных квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | 1 раздел | 2,0 | На 1 работу |
3.4* | Руководство научно-исследовательской деятельностью и подготовкой научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 день | 0,15 | На 1 обучающегося |
Прием зачета (дифференцированного зачета) | 1 сдача | 0,25 | На 1 обучающегося | |
3.4.1 | Руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью и подготовкой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 работа | 70,0 | На 1 обучающегося уровня подготовки кадров высшей квалификации |
3.5 | Руководство научными исследованиями лиц, прикрепленных для подготовки диссертации без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре: | |||
- диссертация на соискание ученой степени кандидата наук | 1 работа | 40,0 | На 1 лицо, прикрепленное для подготовки диссертации | |
- диссертация на соискание ученой степени доктора наук | 50,0 | |||
3.6 | Рецензирование выпускных квалификационных работ обучающихся по программам специалитета, магистратуры | 1 работа | 2,0 | На 1 работу |
3.7 | Руководство выпускными работами по программам дополнительного профессионального образования | 1 работа | 4,0 | На 1 обучающегося |
3.8 | Нормоконтроль выпускных квалификационных работ | 1 работа | 0,5 | На 1 обучающегося |
3.9 | Консультация перед государственным экзаменом | 1 акад. час | 1,0 | На 1 группу |
3.10 | Прием государственного экзамена: | |||
- председателю ГЭК | 1 сдача | 0,5 | На 1 обучающегося | |
- члену ГЭК (состав комиссии не более 5 человек) | 1 сдача | 0,3 | На 1 обучающегося | |
3.11 | Прием защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) — представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): | |||
- председателю ГЭК | 1 защита | 0,5 | На 1 обучающегося | |
- члену ГЭК (состав комиссии не более 5 человек при защите ВКР обучающихся по направлениям бакалавриата, 6 человек при защите ВКР обучающихся по направлениям специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) | 1 защита | 0,3 | На 1 обучающегося |
* Количество дней практики, НИР, научных исследований рассчитывается как объем практики, НИР, научных исследований в з. е., умноженный на 4.
** Количество недель практики рассчитывается как объем в з. е., умноженный на 2 и разделенный на 3 (с округлением до ближайшего целого).
По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре учебным планом может предусматриваться индивидуальная работа объемом до 0,75 акад. часа на каждого обучающегося по всем компонентам блоков 1–4.
3.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются решением ученого совета университета.
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
460018, г. Оренбург,
просп. Победы, д. 13
- по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся: 8 800 222-55-71 (доб. 1)
- по психологической помощи студенческой молодежи: 8 800 222-55-71 (доб. 2)
Официальный сайт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».
Соглашение об использовании сайтаПолитика обработки персональных данных веб-сайтов ОГУ
© ОГУ, 1999–2024. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна!